7964.83万元主力资金今日抢筹农林牧渔板块-今日聚焦
2023-05-09 16:29:38
证券时报网
(资料图片)
沪指5月9日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出305.38亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.09%,全天净流入资金39.51亿元,其次是房地产行业,日涨幅为0.07%,净流入资金为2.97亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为43.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、国防军工等行业。
农林牧渔行业今日上涨0.05%,全天主力资金净流入7964.83万元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有25只;下跌的有72只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是温氏股份,今日净流入资金4864.45万元,紧随其后的是中牧股份、鹏都农牧,净流入资金分别为3165.90万元、3014.55万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有雪榕生物、隆平高科、辉隆股份,净流出资金分别为1651.47万元、1631.32万元、1278.20万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 0.84 | 0.48 | 4864.45 |
600195 | 中牧股份 | 3.05 | 1.97 | 3165.90 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.23 | 1.43 | 3014.55 |
002567 | 唐人神 | 2.84 | 4.10 | 2803.50 |
600598 | 北大荒 | 0.36 | 1.07 | 2231.15 |
002100 | 天康生物 | 3.01 | 3.45 | 2206.03 |
002385 | 大北农 | -0.14 | 1.26 | 1921.73 |
600975 | 新五丰 | 6.35 | 6.53 | 1710.44 |
603477 | 巨星农牧 | 6.03 | 2.61 | 1083.08 |
600201 | 生物股份 | 0.66 | 1.71 | 995.73 |
600251 | 冠农股份 | -1.00 | 2.19 | 992.50 |
300999 | 金龙鱼 | -0.63 | 1.43 | 978.81 |
002714 | 牧原股份 | 0.67 | 0.48 | 940.84 |
603668 | 天马科技 | 0.60 | 1.42 | 826.65 |
601952 | 苏垦农发 | 2.03 | 0.83 | 796.17 |
000798 | 中水渔业 | -0.67 | 2.60 | 492.95 |
000019 | 深粮控股 | 0.52 | 1.75 | 343.49 |
300119 | 瑞普生物 | -1.17 | 0.67 | 274.89 |
000663 | 永安林业 | -2.39 | 1.34 | 258.16 |
000911 | 南宁糖业 | -3.27 | 4.52 | 183.38 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300511 | 雪榕生物 | -2.47 | 4.47 | -1651.47 |
000998 | 隆平高科 | -1.40 | 0.90 | -1631.32 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 1.10 | -1278.20 |
600354 | 敦煌种业 | -1.70 | 3.25 | -1214.87 |
002458 | 益生股份 | -2.75 | 1.22 | -986.21 |
300021 | 大禹节水 | -0.94 | 3.53 | -891.93 |
300970 | 华绿生物 | -3.33 | 5.99 | -882.52 |
002852 | 道道全 | -2.51 | 2.75 | -845.23 |
002746 | 仙坛股份 | -1.14 | 1.11 | -834.08 |
300189 | 神农科技 | -1.76 | 1.19 | -764.86 |
002311 | 海大集团 | -1.02 | 0.28 | -742.58 |
002299 | 圣农发展 | -1.16 | 0.78 | -643.61 |
300972 | 万辰生物 | -1.90 | 4.71 | -617.54 |
600467 | 好当家 | -0.80 | 0.92 | -608.46 |
002234 | 民和股份 | -0.16 | 1.29 | -579.10 |
000930 | 中粮科技 | -0.12 | 0.88 | -559.50 |
002772 | 众兴菌业 | -1.43 | 2.44 | -477.93 |
300871 | 回盛生物 | -2.14 | 2.09 | -458.56 |
000972 | 中基健康 | -2.87 | 1.03 | -440.86 |
002321 | ST华英 | -3.69 | 0.46 | -435.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。