创业板股融资余额增幅榜(附股)
创业板股最新融资余额为亿元,环比增加亿元,42只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有21只。
证券时报·数据宝统计显示,8月14日创业板指下跌%,创业板股两融余额合计亿元,较上一交易日增加万元,其中,融资余额合计亿元,环比上一日增加亿元;融券余额亿元,环比减少亿元。
【资料图】
具体来看,融资余额增长的创业板股有415只,其中,42股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是五洲医疗,该股最新融资余额万元,环比上一交易日增幅为%;股价表现上,该股当日上涨%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有科源制药、宏源药业等,分别增长%、%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨%,上涨的有29只,涨停的有五洲医疗,涨幅居前的有金凯生科、恒工精密、同星科技,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有开创电气、昊帆生物、港通医疗,跌幅分别为%、%、%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有8只股获深股通持有,深股通最新持有宏源药业万股,环比上一交易日增加%,持有英特科技万股,环比上一交易日增加%,持有川宁生物万股,环比上一交易日增加%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月14日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有普利制药、金凯生科、宏源药业等,净流入资金分别为万元、万元、万元,主力资金净流出的有17只,净流出资金较多的有新天地、昊帆生物、多瑞医药等,净流出资金分别为万元、万元、万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301234 | 五洲医疗 | 医药生物 | ||||
301281 | 科源制药 | 医药生物 | ||||
301246 | 宏源药业 | 医药生物 | ||||
301277 | 新天地 | 医药生物 | ||||
301283 | 聚胶股份 | 基础化工 | ||||
301370 | 国科恒泰 | 医药生物 | ||||
301515 | 港通医疗 | - | 医药生物 | |||
301232 | 飞沃科技 | 电力设备 | ||||
301004 | 嘉益股份 | 轻工制造 | ||||
301075 | 多瑞医药 | 医药生物 | ||||
301376 | 致欧科技 | 轻工制造 | ||||
301190 | 善水科技 | - | 基础化工 | |||
301393 | 昊帆生物 | - | 医药生物 | |||
301390 | 经纬股份 | 建筑装饰 | ||||
301509 | 金凯生科 | 医药生物 | ||||
301252 | 同星科技 | 家用电器 | ||||
301261 | 恒工精密 | 机械设备 | ||||
301448 | 开创电气 | - | 机械设备 | |||
301227 | 森鹰窗业 | - | 轻工制造 | |||
301381 | 赛维时代 | 商贸零售 |
融资余额环比下降的个股有425只,其中,降幅超过10%的有21只。森泰股份融资余额降幅居首,最新融资余额万元,环比下降%;融资余额降幅较大的个股还有天益医疗、朗威股份等,融资余额分别下降了%、%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月14日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有2只,卡莱特获深股通持有万股,环比增加%、四方精创获深股通持有万股,环比增加%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有普联软件等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301429 | 森泰股份 | - | - | 建筑材料 | ||
301097 | 天益医疗 | - | - | 医药生物 | ||
301202 | 朗威股份 | - | 通信 | |||
300804 | 广康生化 | - | - | 基础化工 | ||
300468 | 四方精创 | - | 计算机 | |||
301428 | 世纪恒通 | - | 通信 | |||
300844 | 山水比德 | - | - | 建筑装饰 | ||
300921 | 南凌科技 | - | 通信 | |||
300917 | 特发服务 | - | - | 房地产 | ||
301512 | 智信精密 | - | 机械设备 | |||
300904 | C威力 | - | 电力设备 | |||
300996 | 普联软件 | - | 计算机 | |||
301505 | 苏州规划 | - | - | 建筑装饰 | ||
301272 | 英华特 | - | 机械设备 | |||
301178 | 天亿马 | - | 计算机 | |||
301380 | 挖金客 | - | 通信 | |||
301360 | 荣旗科技 | - | - | 机械设备 | ||
301379 | 天山电子 | - | 电子 | |||
301208 | 中亦科技 | - | 计算机 | |||
301159 | 三维天地 | - | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)